1- 5000 | 5000-10000 | 10000-15000 | 15000-20000 | 20000-25000 | 25000-30000 | 30000-40000 | 40k-50k | 50k-100k | 100k-300k
|
Huawei Pura X![]() |
Name | Huawei Pura X |
Brand | Huawei |
Model | Pura X, VDE-AL00 |
Category | Foldable & Flip Phone |
Price | 160000 |
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE, 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch Announcement | 2025, March |
Launch Date | Available. Released 2025, March |
Body Dimensions | Unfolded: 143.2 x 91.7 x 7.2 mm | Folded: 91.7 x 91.7 x 15.1 mm |
Body Weight | 193.7 g |
Build | Glass Front, Glass Back or Eco Leather Back, Aluminum Frame |
Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Water Resistant | IPX8 Dust/Water Resistant (up to 2m for 30 min) |
Display Type | Foldable LTPO2 OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 2500 nits (peak) |
Display Size | 6.3 inches, 114.9 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1320 x 2120 pixels, 16:10 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 396 ppi |
Operating System | HarmonyOS |
OS Version | 5.0 |
CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.53GHz Cortex-A510) |
GPU | Maleoon 920 |
Chipset | Kirin 9020 |
Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Memory External | No |
Ram | 12 GB, 16 GB |
Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
8 MP, (telephoto), 3.5X Optical Zoom | |
40 MP, (ultrawide) | |
1.5 MP Multi-Spectral Channel Red Maple Primary Color Camera | |
Secondary Camera | 10.7 MP |
Camera Features | Laser AF, Color Spectrum Sensor, LED Flash, Panorama, HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
3.5mm Jack | No |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2 |
Infrared | Yes |
Fm Radio | No |
GPS | Yes, with A-GPS |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | Yes |
Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
Battery Capacity | 4720 mAh |
Charging | 66W Wired |
Body Color | Red, Green, Gray, White, Black |
Other Features | 40W Wireless 7.5W Reverse Wireless 5W Reverse Wired Cover Display: LTPO2 OLED, 1B colors, 120Hz, 3.5 inches, 980 x 980 pixels |